| Латекс-тесты. “Филисит-Диагностика”, Украина | |
| Филисит С-реактивный белок | 200 |
| Филисит АСЛО латекс | 200 |
| Филисит РФ латекс | 200 |
| Латекс-тесты, ДАС, Молдова | |
1031A100 | ASLO-DAC Антистрептолизин-О Латекс-тест на слайде | 100 (1 мл) |
1031A250 | ASLO-DAC Антистрептолизин-О Латекс-тест на слайде | 250 (2,5 мл) |
1031A500 | ASLO-DAC Антистрептолизин-О Латекс-тест на слайде | 500 (5 мл) |
1033C100 | CRP-Latex С-реактивный белок Латекс-тест на слайде | 100 (1 мл) |
1033C250 | CRP-Latex С-реактивный белок Латекс-тест на слайде | 250 (2,5 мл) |
1033C500 | CRP-Latex С-реактивный белок Латекс-тест на слайде | 500 (5 мл) |
1039R100 | RefaTex-DAC Ревматоидный фактор Латекс-тест на слайде | 100 (1 мл) |
1039R250 | RefaTex-DAC Ревматоидный фактор Латекс-тест на слайде | 250 (2,5 мл) |
1039R500 | RefaTex-DAC Ревматоидный фактор Латекс-тест на слайде | 500 (5 мл) |
1041R100 | CRP-RF ASO Screen Ревматоидный фактор, С-реактивный белок, Антистрептолизин-О (в одном образце) Латекс-тест на слайде | 100 (1 мл) |
1041R250 | CRP-RF ASO Screen Ревматоидный фактор, С-реактивный белок, Антистрептолизин-О (в одном образце) Латекс-тест на слайде | 250 (2,5 мл) |
1041R500 | CRP-RF ASO Screen Ревматоидный фактор, С-реактивный белок, Антистрептолизин-О (в одном образце) Латекс-тест на слайде | 500 (5 мл) |
1035I100 | IM-DAC Инфекционный мононуклеоз (Нормальные антитела) Латекс-тест на слайде | 100 (1 мл) |
1035I250 | IM-DAC Инфекционный мононуклеоз (Нормальные антитела) Латекс-тест на слайде | 250 (2,5 мл) |
1035I500 | IM-DAC Инфекционный мононуклеоз (Нормальные антитела) Латекс-тест на слайде | 500 (5 мл) |
1037P100 | PregnaTex-DAC Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) Латекс-тест на слайде | 100 (1 мл) |
1037P250 | PregnaTex-DAC Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) Латекс-тест на слайде | 250 (2,5 мл) |
1037P500 | PregnaTex-DAC Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) Латекс-тест на слайде | 500 (5 мл) |
1038R200 | RefaTex-conf Ревматоидный фактор+Антииммуноглобулины Латекс-тест на слайде | 100 + 100 |
1043S100 | SLE-DAC Системная красная волчанка (антитела к ДНК) Латекс-тест на слайде | 100 (1 мл) 250 (2,5 мл) 500 (5 мл) |
1043S250 | SLE-DAC Системная красная волчанка (антитела к ДНК) Латекс-тест на слайде | 250 (2,5 мл) |
1043S500 | SLE-DAC Системная красная волчанка (антитела к ДНК) Латекс-тест на слайде | 500 (5 мл) |
1045W100 | Waaler-Rose - DAC Ревматоидный фактор Реакция Waaler-Rose Гемагглютинация | 100 (1 мл) |
1045W250 | Waaler-Rose - DAC Ревматоидный фактор Реакция Waaler-Rose Гемагглютинация | 250 (2,5 мл) |
1045W500 | Waaler-Rose - DAC Ревматоидный фактор Реакция Waaler-Rose Гемагглютинация | 500 (5 мл) |
1040R100 | RPR-CARBON - DAC Тест на сифилис Аналог кардиолипиннового антигена Агглютинация на слайде | 100 (1 мл) |
1040R250 | RPR-CARBON - DAC Тест на сифилис Аналог кардиолипиннового антигена Агглютинация на слайде | 250 (2,5 мл) |
1040R500 | RPR-CARBON - DAC Тест на сифилис Аналог кардиолипиннового антигена Агглютинация на слайде | 500 (5 мл) |
1044T100 | TPHA - DAC Подтверждающий тест на сифилис Выявление антигена Бледной Трепонемы Гемагглютинация в микропланшете | 100 |
1044T200 | TPHA - DAC Подтверждающий тест на сифилис Выявление антигена Бледной Трепонемы Гемагглютинация в микропланшете | 200 |
1046T100 | TOXO-LATEX Антитела к токсоплазме (IVD) Латекс-тест на слайде | 100 |
1047С100 | Candida - Latex Вагинальный кандидоз в мазке Агглютинация на слайде | 100 |
1049T100 | Trichomono - Latex Вагинальная трихомонада в мазке Агглютинация на слайде | 100 |
1054A50 | AntiSperm - Latex Антиспермальные антитела Агглютинация на слайде | 50 |
1053A50 | AntiOvary - Latex Анти-овариальные антитела (anti-Ovary) Агглютинация на слайде | 50 |
| Карт-слайд для постановки 20 тестов | шт |
| Во все наборы входят положительная, отрицательная контрольные сыворотки и дилюент для титрования образцов. | |
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ, производство ДАС, Молдова | |
1032C435 | CIC-DAC Циркулирующие иммунные комплексы Спектрофотометрический | |
1036N305 | NBT-DAC Тест восстановления нитросинего тетразолия Спектрофотометрический Бактерицидная активность фагоцитов | |