Гепатит В | | |
ДС-ИФА-HBsAg | | |
Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови человека | компл. 1 - 96 (8х12) | В-1154 |
Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови человека | компл. 2 - 192 (8х24) | В-1152 |
Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови человека | компл. 3 - 480 (8х60) | В-1155 |
Контрольный тест для внутреннелабораторного контроля качества исследований на наличие поверхностного антигена вируса гепатита В | 200 анализов | В-231 |
ДС-ИФА-HBsAg-0,01 | | |
Тест-система высокочувствительная иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови человека | компл. 1 - 96 (8х12) | В-1254 |
Тест-система высокочувствительная иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови человека | компл. 2 - 192 (8х24) | В-1252 |
ЭРИТРО-HBsAg | | |
Для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке крови человека при оценке динамики заболевания вирусным гепатитом В и контроля за проведенной терапией гепатита В | 200 анализов | В-431 |
ДС-ИФА-АНТИ-HBsAg | | |
Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител к поверхностному антигену вируса гепетита В в сыворотке (плазме) крови человека | компл. 1 - 42 | В-551 |
ДСУ-ВЛК-HBsAg | | |
Контрольный образец для внутреннелабораторного контроля качества исследований на наличие поверхностного антигена вируса гепатита В | компл. 1 -24 фл. | В-1431 |
ДСУ-СО-HBsAg | | |
Стандартный образец поверхностного антигена вируса гепатита В | компл. 1 - 10 фл. | В-0350 |
Гепатит С | | |
ДСУ-ИФА-АНТИ-HCV | | |
Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме крови человека. | компл. 1 - 96 (8х12) | С-153 |
Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме крови человека. | компл. 2 - 192 (8х24) | С-150 |
Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме крови человека. | компл. 3 - 480 (8х60) | С-155 |
ДСУ-ИФА-АНТИ-HCV-Авидность | | |
Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител к вирусу гепатита С | компл. - 48 | С-651 |
Сифилис | | |
ДСУ-ИФА-АНТИ-ЛЮИС-GM | | |
Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке и плазме крови человека | компл. 1 - 96 (8х12) | L-155 |
Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке и плазме крови человека. | компл. 2 - 192 (8х24) | L-154 |
Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке и плазме крови человека. | компл. 3 - 480 (8х24) | L-156 |
ДСУ-ВЛК-АНТИ-ЛЮИС | | LДСУ |
Контрольный образец для внутреннелабораторного контроля качества исследований на наличие антител к возбудителю сифилиса | 24 фл. | L-531 |
Хламидия | | |
ДСУ-ИФА-АНТИ- Хламидия TR G | | |
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к Chlamydia trachomatis. | 96 | Х-1151 |
ДСУ-ИФА-АНТИ- Хламидия TR А | | |
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgА к Chlamydia trachomatis. | 96 | Х-1251 |
Герпес | | |
ДСУ-ИФА-АНТИ-ВПГ 1, 2 –G | | |
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 96 | Н-151 |
ДСУ-ИФА-АНТИ-ВПГ-1, 2 - G-АВИДНОСТЬ | | |
Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа | 48 | Н-152 |
Цитомегаловирус | | |
ДСУ-ИФА-АНТИ-ЦМВ-G | | |
Тест-система иммуноферментная для качественного и количественногоопределения антител класса G к цитомегаловирусу. | 96 | СМ-151 |
Токсоплазмоз | | |
ДСУ-ИФА-АНТИ-ТОКСO-G | | |
Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного выявления антител класса G к Toxoplasma gondii | 96 | Т-151 |
ДСУ-ИФА-АНТИ-ТОКСO-G-АВИДНОСТЬ | | |
Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антителкласса G к Toxoplasma gondii | 96 (8х12) | Т-152 |
ДСУ-ИФА-АНТИ-ТОКСO-М | | |
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к Toxoplasma gondii | 96 (8х12) | Т-1153 |
ДСУ-ИФА-АНТИ-ТОКСO-А | | |
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса А к Toxoplasma gondii | 96 (8х12) | Т-154 |
Краснуха | | |
ДСУ-ИФА-АНТИ-RUBELLA-G | | |
Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного выявления антител класса G к вирусу краснухи | 96 (8х12) | Ru-151 |
ДСУ-ИФА-АНТИ-RUBELLA-G-АВИДНОСТЬ | | |
Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса G к вирусу краснухи | 96 (8х12) | Ru-152 |
ВИЧ-инфекция | | |
ДСУ-ИФА-АНТИ-ВИЧ-УНИФ Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типа | компл. 1 – 96 | I-153 |
ДСУ-ИФА-АНТИ-ВИЧ-УНИФ Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типа | компл. 2 – 192 | I-150 |
ДСУ-ИФА-АНТИ-ВИЧ-УНИФ Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типа |
компл. 3 – 480 | I-155 |
ДСУ-ИФА-ВИЧ-АГ + АТ Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы 0 и антигена ВИЧ-1 (р-24) в сыворотке крови человека | компл. 1 – 96 | I-2654 |
ДСУ-ИФА-ВИЧ-АГ + АТ Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы 0 и антигена ВИЧ-1 (р-24) в сыворотке крови человека | компл. 2 – 192 | I-2652 |
ДСУ-ИФА-ВИЧ-АГ + АТ Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы 0 и антигена ВИЧ-1 (р-24) в сыворотке крови человека |
компл. 3 – 480 | I-2655 |
ДСУ-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы 0 и антигена ВИЧ-1 (р -24) в сыворотке крови человека | компл. 1 – 96 | I-1654 |
ДСУ-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы 0 и антигена ВИЧ-1 (р -24) в сыворотке крови человека | компл. 2 – 192 | I-1652 |
ДСУ-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы 0 и антигена ВИЧ-1 (р -24) в сыворотке крови человека |
компл. 3 – 480 | I-1656 |
ДСУ-ВЛК-анти-ВИЧ-1 Контрольный образец для внутреннелабораторного контроля качества исследований на наличие антител к вирусу иммунодефицита человека 1 типа | 24 фл. | I-831 |
ДСУ-ВЛК-ВИЧ-Аг(р -24) Контрольный образец для внутреннелабораторного контроля качества исследований на наличие антигена р24 вируса иммунодефицита человека 1 типа |
24 фл. | I-931 |
МАРКЕРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | | |
ДС-ИФА-Тироид-ТТГ Тест-система иммуноферментная для количественного определения тиреотропного гормона гормона (ТТГ) в сыворотке крови. | 96 | ТН-351 |
ДСУ-ИФА-Тироид-анти-ТГ Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреолглобулину в сыворотке крови. | 96 | ТН-451 |
ДСУ-ИФА-Тироид-анти-ТПО Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови. | 96 | ТН-551 |
ДСУ-ИФА-Тироид-Т3-общий Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке крови. | 96 | ТН-152 |
ДСУ-ИФА-Тироид-Т3-свободный Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного трийодтиронина в сыворотке крови. | 96 | ТН-151 |
ДСУ-ИФА-Тироид-Т4-общий Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего тироксина в сыворотке крови. | 96 | ТН-252 |
ДСУ-ИФА-Тироид-Т4-свободный Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного тироксина в сыворотке крови. | 96 | ТН-251 |
ДСУ-ИФА-Тироид-ТГ Тест-система иммуноферментная для количественного определения тиреоглобулина в сыворотке крови. | 96 | ТН-651 |
ГОРМОНЫ РЕПРОДУКЦИИ И МАРКЕРЫ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА | | |
ДСУ-ИФА-Гонадотропин-ФСГ Тест-система иммуноферментная для количественного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови. | 96 (8х12) | RH-151 |
ДСУ-ИФА-Гонадотропин-ЛГ Тест-система иммуноферментная для количественного определения лютеинизирующего гормона в сыворотке крови. | 96 (8х12) | RH-152 |
ДСУ-ИФА-Пролактин Тест-система иммуноферментная для количественного определения пролактина в сыворотке крови. | 96 (8х12) | RH-251 |
ДСУ-ИФА-Гонадотропин-ХГч Тест-система иммуноферментная для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови. | 96 (8х12) | RH-153 |
ОНКОМАРКЕРЫ | | |
ДСУ-ИФА-АФП Тест-система иммуноферментная для количественного определения альфафетопротеина в сыворотке крови. | 96 (8х12) | СН-251 |
ДСУ-ИФА-ПСА-общий Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего простата-специфического антигена в сыворотке крови. | 96 (8х12) | СН-151 |
ДСУ-ИФА-ПСА-свободный Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного простата-специфического антигена в сыворотке крови. | 96 (8х12) | СН-152 |