| Соматотропная функция гипофиза |
Т -8468 | ТБГ (Трофобластспецифический бета-1-глобулин),96 |
T-8462 | Онко-скрин (одновременное выявление CА-125, РЭА, ПСА, АФП) 3 х 32 |
А-8656 | IgG к 2-хспиральной ДНК, 96 |
А-8658 | IgG к 1-спиральной ДНК, 96, 96 |
А-8654 | АТ к ревматоидному фактору, 96 |
А-8652 | IgМ к ревматоидному фактору, 96 |
| Аутоиммунная диагностика ЖКТ |
D-3758 | АТ к тканевой трансглутаминазе IgА, 6 x 16 |
D-3760 | АТ к тканевой трансглутаминазе IgG, 6 x 16 |
| Вирусный гепатит А |
3889 | HAV anti Ig M, 96 |
D-0352 | Гепатит А IgМ, 96 |
D-0362 | Гепатит А IgG, 96 |
D-0356 | Гепатит А АГ, 96 |
| Вирусный гепатит В |
D-0556 | Гепатит В HвsAg, 96 |
D-0555 | Гепатит В HвsAg, 192 |
D-0558 | Гепатит В, подтверждающий HвsAg, 6х8 |
D-0562 | Гепатит В АТ к HвsAg, 96 |
D-0564 | Гепатит В кор-АГ, Ig М, 96 |
D-0566 | Гепатит В кор-АГ, суммарные АТ, 96 |
D-0574 | Гепатит В кор-АГ, Ig G, 96 |
D-0576 | Гепатит В HbeAg, 96 |
D-0578 | Гепатит В Ig G к HbeAg, 96 |
| Вирусный гепатит С |
D-0772 | Гепатит С, АТ, 96 |
D-0771 | Гепатит С, АТ, 192 |
D-0774 | Гепатит С, АТ к б-м (core, NS 3, NS 4, NS 5), 6х4 |
D-0760 | Гепатит С, Ig М, 96 |
D-0776 | Гепатит С, АТ, 48 |
| Вируснай гепатит D |
D-0954 | Гепатит D (HDV), АТ, 96 |
D-0952 | HDV Ig М, 96 |
| Вирусный гепатит Е |
D-1056 | Гепатит Е Ig G, 96 |
D-1058 | Гепатит Е Ig М, 96 |
| Вирусный гепатит G |
D-1252 | Гепатит G, Ig G, 96 |
| Диагностика вирусных инфекций |
D-1652 | Ротавируса человека АГ, 96 |
D-0152 | АГ р24 ВИЧ-1 и АТ к ВИЧ –1,2, 96 |
D-0172 | ВИЧ –1,2, АТ, 96 |
D-2186 | VZV острая стадия Ig G к гликопротеину Е, 96 |
D-2192 | VZV Ig G, 96 |
D -2188 | VZV Ig М, 96 |
D-1152 | Энцефалит Ig М, 96 |
D-1154 | Энцефалит АГ, 96 |
D-1156 | Энцефалит Ig G, 96 |
D-2172 | ВЭБ ранние белки Ig G, 96 |
D-2184 | ВЭБ к капсидному АГ VCA Ig G, 96 |
D-2170 | ВЭБ ядерный АГ Ig G, 96 |
D-2176 | ВЭБ к капсидному АГ Ig М, 96 |
D-5052 | Вирус Крымского-Конго Ig G, 96 |
D-5054 | Вирус Крымского-Конго Ig М, 96 |
D-5056 | Вирус Крымского-Конго АГ, 96 |
D-5152 | Лихорадка Западного Нила Ig G, 96 |
D-5154 | Лихорадка Западного Нила Ig G - авидность, 96 |
D-1356 | Корь Ig G, 96 |
D-1358 | Корь Ig М, 96 |
| Torch панель |
D-2180* | ВПГ 2-го типа Ig G, 96 |
D-2182* | ВПГ 2-го типа Ig G - авидность, 96 |
D-2152* | ВПГ Ig G, 96 |
D-2156* | ВПГ Ig G, авидность, 96 |
D-2154* | ВПГ Ig М, 96 |
D-2166 | ВПГ 6-го типа Ig G, 96 |
D-2160 | ВПГ 8-го типа Ig G, 96 |
D-2552* | Краснуха Ig G, 96 |
D-2556* | Краснуха Ig G, авидность, 96 |
D-2554* | Краснуха Ig М, 96 |
D-1754 | Токсоплазма Ig А, 96 |
D-1752* | Токсоплазма Ig G, 96 |
D-1762* | Токсоплазма, Ig G (авидность), 6 х 8 |
D-1760 | Токсоплазма, подтверждающий Ig М (захват), 96 |
D-1756* | Токсоплазма, Ig М, 96 |
D-1554* | ЦМВ Ig G, 96 |
D-1566 | ЦМВ Ig G и/или Ig М (острая стадия), 96 |
D-1558 | ЦМВ Ig G (авидность), 6 х 8 |
D-1552* | ЦМВ Ig М, 96 |
| Диагностика бактериальных инфекций |
D-1452 | Боррелиоз Ig G, 96 |
D-4368 | Микоплазма pneumoniae Ig А, 96 |
D-4362 | Микоплазма pneumoniae Ig G, 96 |
D-4366 | Микоплазма pneumoniae Ig М, 96 |
D-4358 | Микоплазма hominis Ig А, 96 |
D-4352 | Микоплазма hominis Ig G, 96 |
D-1856 | Сифилис, АТ, 96 |
D-1858 | Сифилис, Ig М, 96 |
D-2052 | Трихомониаз Ig G, 96 |
D-2352 | Туберкулез, АТ, 96 |
D-2258 | Уреаплазма urealyticum Ig А, 96 |
D-2254 | Уреаплазма urealyticum Ig G, 96 |
D-3752 | H.pylori АТ , 96 |
D-1964 | Chlamydia trachomatis Ig G, 96 |
D-1966 | Chlamydia trachomatis Ig М, 96 |
D-1968 | Chlamydia trachomatis Ig А, 96 |
D-1960 | Chlamydia trachomatis АГ, 96 |
D-1972 | Chlamydia trachomatis, IgG к бел. тепл-го шока (персистентная ф-ма), 96 |
D-1982 | Chlamydia trachomatis IgG к бел. наруж.мемб. и плазмидному б.рgp 3, 96 |